- Pilihan masakan Jawa yang menonjol dengan hidangan ayam goreng kampung
- Estimasi Rp 50.000
12.30 → Persiapan pulang
Perkiraan anggaran untuk wisata makanan di Purwockerto dalam waktu 3 hari 2 malam:
| Hari ke-1 | Hari ke-2 | Hari ke-3 | |
| Makan | Rp 70.000 | Rp 125.000 | Rp 75.000 |
| Jajan/camilan/kopi | Rp 65.000 | Rp 70.000 | - |
| Tiket wisata | - | Rp 25.000 | - |
| Oleh-oleh | - | - | Rp 100.000 |
| TOTAL | Rp 135.000 | Rp 220.000 | Rp 175.000 |
Apabila dihitung bersamasama, total perkiraan anggaran untuk wisata kuliner di Purwokerto selama 3 hari 2 malam adalah sebesar Rp 530.000.
(investigasimabes.com/SA)
Editor : Investigasi Mabes